En ATES disponemos de varios modelos de grúas torre para la construcción, disponibles tanto para alquiler y venta. A continuación tiene el listado completo de nuestras grúas torre.
Puede descargarse un archivo en formato PDF con las especificaciones si lo desea.
Para ciertos modelos, la "Carga máxima" va en función de la motorización, consulte con nosotros las especificaciones de cada producto.
| Modelo | Longitud de Flecha | Carga en Punta | Carga Máxima | Fabricante | Descarga |
| MC45A | 35 | 1.000 | 2.000 | Potain | Ficha Técnica |
| MC48B | 35 | 1.000 | 2.000 | Potain | Ficha Técnica |
| SGT Urbana | 36 | 1.000 | 2.000 | Soima | Ficha Técnica |
| MC48C | 36 | 1.000 | 2.000 | Potain | Ficha Técnica |
| SGT 4010TL | 40 | 1.000 | 2.500 | Soima | Ficha Técnica |
| MC60 | 43 | 1.000 | 2.500 | Potain | Ficha Técnica |
| MC65 | 45 | 1.000 | 2.500 | Potain | Ficha Técnica |
| MC65A | 45 | 1.000 | 2.500 | Potain | Ficha Técnica |
| MC68B | 45 | 1.000 | 2.500 | Potain | Ficha Técnica |
| MC68C | 46 | 1.000 | 2.500 | Potain | Ficha Técnica |
| MC80 | 48 | 1.000 | 2.500 (SR) / 5.000 (DR) | Potain | Ficha Técnica |
| MC85 | 48 | 1.400 | 2.500 (SR) / 5.000 (DR) | Potain | Ficha Técnica |
| MC85A | 50 | 1.200 | 2.500 (SR) / 5.000 (DR) | Potain | Ficha Técnica |
| SGT 5012TL | 50 | 1.250 | 2.500 (SR) / 5.000 (DR) | Soima | Ficha Técnica |
| MC85B | 50 | 1.300 | 2.500 (SR) / 5.000 (DR) | Potain | Ficha Técnica |
| F15/15C | 50 | 1.500 | 3.000 (SR) / 6.000 (DR) | Potain | Ficha Técnica |
| MDT98 | 55 | 1.200 | 3.000 (SR) / 6.000 (DR) | Potain | Ficha Técnica |
| MDT128 | 55 | 1.600 | 3.000 (SR) / 6.000 (DR) | Potain | Ficha Técnica |
| MD125A | 57.5 | 1.400 | 3.000 (SR) / 6.000 (DR) | Potain | Ficha Técnica |
| MC125B | 57.5 | 1.400 | 3.000 (SR) / 6.000 (DR) | Potain | Ficha Técnica |
| MD175B | 60 | 1.400 | 4.000 (SR) / 8.000 (DR) | Potain | Ficha Técnica |
| MD238J12 | 65 | 2.400 | 6.000 (SR) / 12.000 (DR) | Potain | Ficha Técnica |
| MD265J12 | 65 | 2.650 | 6.000 (SR) / 12.000 (DR) | Potain | Ficha Técnica |
| MDT268J12 | 65 | 2.900 | 6.000 (SR) / 12.000 (DR) | Potain | Ficha Técnica |
| Valencia - Chiva - Alfafar - Pedreguer - Madrid - Villena - Almoines - Benicarló - Murcia - Alicante - Portugal |